McQuay MLCV Especificações Página 86

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 85
154
R410A Models
(Cooling only)
Model : M5CC 050C / M5LC 050C
Model : M5CC 060C / M5LC 061C
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 15.123 10.307 13.959 9.142 12.820 8.002 11.682 6.862 10.543 5.722 9.176 4.354
16 15.548 9.587 14.434 8.530 13.333 7.486 12.232 6.442 11.131 5.398 9.810 4.145
16 15.548 12.348 14.434 11.291 13.333 10.247 12.232 9.203 11.131 8.159 9.810 6.906
17 15.972 11.628 14.909 10.679 13.846 9.731 12.783 8.783 11.720 7.835 10.444 6.697
18 16.385 10.896 15.364 10.048 14.344 9.201 13.323 8.353 12.302 7.505 11.078 6.488
19
16.810 10.149 15.891 9.328 14.973 8.507 14.054 7.686 12.989 7.047 11.712 6.280
20
17.196 9.403 16.189 8.610 15.181 7.818 14.174 7.025 13.166 6.232 11.958 5.281
18
16.385 13.656 15.364 12.809 14.344 11.961 13.323 11.114 12.302 10.266 11.078 9.249
19
16.810 12.910 15.891 12.089 14.973 11.268 14.054 10.446 12.989 9.807 11.712 9.040
20
17.196 12.164 16.189 11.371 15.181 10.578 14.174 9.786 13.166 8.993 11.958 8.042
21
17.595 11.403 16.558 10.564 15.521 9.726 14.484 8.887 13.448 8.049 12.203 7.043
22 17.993 10.642 16.927 9.757 15.861 8.873 14.795 7.989 13.729 7.105 12.449 6.044
23 18.392 9.881 17.296 8.951 16.201 8.021 15.105 7.091 14.010 6.161 12.695 5.046
24 18.790 9.120 17.665 8.144 16.541 7.168 15.416 6.193 14.291 5.217 12.941 4.047
20 17.196 13.544 16.189 12.751 15.181 11.959 14.174 11.166 13.166 10.373 11.958 9.422
21 17.595 12.783 16.558 11.945 15.521 11.106 14.484 10.268 13.448 9.429 12.203 8.423
22 17.993 12.022 16.927 11.138 15.861 10.254 14.795 9.370 13.729 8.485 12.449 7.425
23 18.392 11.261 17.296 10.331 16.201 9.401 15.105 8.471 14.010 7.542 12.695 6.426
24 18.790 10.500 17.665 9.524 16.541 8.549 15.416 7.573 14.291 6.598 12.941 5.427
ID DB°C ID WB°C
Outdoor DB°C
20 25 30 35
28
30
40 46
20
24
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 15.647 9.904 14.731 8.989 13.914 8.171 13.096 7.353 12.278 6.536 11.297 5.554
16 16.336 9.329 15.500 8.514 14.713 7.748 13.926 6.982 13.139 6.217 12.195 5.298
16 16.336 12.610 15.500 11.796 14.713 11.030 13.926 10.264 13.139 9.498 12.195 8.579
17 17.025 12.035 16.268 11.321 15.512 10.607 14.756 9.893 14.000 9.179 13.093 8.323
18
17.668 11.414 16.961 10.770 16.254 10.126 15.547 9.482 14.839 8.838 13.991 8.066
19
18.289 10.793 17.517 10.219 16.745 9.645 15.973 9.071 15.480 8.498 14.889 7.809
20
18.933 10.136 18.216 9.453 17.498 8.769 16.780 8.085 16.063 7.401 15.201 6.581
18
17.668 14.695 16.961 14.052 16.254 13.408 15.547 12.764 14.839 12.120 13.991 11.347
19
18.289 14.075 17.517 13.501 16.745 12.927 15.973 12.353 15.480 11.779 14.889 11.091
20
18.933 13.418 18.216 12.734 17.498 12.050 16.780 11.367 16.063 10.683 15.201 9.862
21 19.555 12.761 18.778 11.967 18.001 11.174 17.224 10.380 16.447 9.586 15.514 8.634
22 20.177 12.104 19.340 11.201 18.504 10.297 17.667 9.393 16.831 8.490 15.827 7.406
23 20.799 11.447 19.903 10.434 19.007 9.420 18.111 8.407 17.215 7.393 16.139 6.177
24 21.420 10.790 20.465 9.667 19.509 8.544 18.554 7.420 17.599 6.297 16.452 4.949
20 18.933 15.059 18.216 14.375 17.498 13.691 16.780 13.007 16.063 12.323 15.201 11.503
21 19.555 14.402 18.778 13.608 18.001 12.814 17.224 12.021 16.447 11.227 15.514 10.275
22 20.177 13.745 19.340 12.841 18.504 11.938 17.667 11.034 16.831 10.131 15.827 9.046
23 20.799 13.088 19.903 12.075 19.007 11.061 18.111 10.048 17.215 9.034 16.139 7.818
24 21.420 12.431 20.465 11.308 19.509 10.185 18.554 9.061 17.599 7.938 16.452 6.590
28
30
ID DB°C ID WB°C
20
24
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Vista de página 85
1 2 ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 161 162

Comentários a estes Manuais

Sem comentários