McQuay MLCV Especificações Página 85

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 84
153
R410A Models
(Cooling only)
Model : M5CC 038C / M5LC 028C (3 Phase)
Model : M5CC 038C / M5LC 040C
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 8.251 5.153 7.617 4.519 6.996 3.898 6.376 3.278 5.755 2.658 5.011 1.914
16 8.522 4.762 7.927 4.187 7.339 3.619 6.751 3.050 6.163 2.482 5.458 1.800
16 8.522 6.531 7.927 5.956 7.339 5.387 6.751 4.819 6.163 4.251 5.458 3.568
17 8.793 6.140 8.238 5.624 7.682 5.107 7.127 4.591 6.572 4.074 5.905 3.455
18 9.057 5.744 8.537 5.282 8.017 4.819 7.497 4.357 6.977 3.895 6.352 3.341
19
9.325 5.340 8.854 4.896 8.384 4.452 7.913 4.009 7.407 3.653 6.800 3.227
20
9.575 4.934 9.069 4.501 8.563 4.068 8.056 3.635 7.550 3.202 6.942 2.682
18
9.057 7.512 8.537 7.050 8.017 6.588 7.497 6.126 6.977 5.664 6.352 5.109
19
9.325 7.108 8.854 6.665 8.384 6.221 7.913 5.778 7.407 5.422 6.800 4.996
20
9.575 6.703 9.069 6.270 8.563 5.837 8.056 5.404 7.550 4.971 6.942 4.451
21
9.829 6.290 9.301 5.832 8.773 5.373 8.246 4.915 7.718 4.456 7.085 3.906
22 10.082 5.877 9.533 5.394 8.984 4.910 8.435 4.426 7.886 3.942 7.228 3.362
23 10.335 5.464 9.765 4.955 9.195 4.446 8.625 3.937 8.055 3.428 7.371 2.817
24 10.588 5.052 9.997 4.517 9.406 3.983 8.814 3.448 8.223 2.914 7.513 2.273
20 9.575 7.587 9.069 7.154 8.563 6.721 8.056 6.288 7.550 5.855 6.942 5.335
21 9.829 7.174 9.301 6.716 8.773 6.258 8.246 5.799 7.718 5.341 7.085 4.791
22 10.082 6.762 9.533 6.278 8.984 5.794 8.435 5.310 7.886 4.827 7.228 4.246
23 10.335 6.349 9.765 5.840 9.195 5.331 8.625 4.822 8.055 4.312 7.371 3.702
24 10.588 5.936 9.997 5.402 9.406 4.867 8.814 4.333 8.223 3.798 7.513 3.157
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
28
30
ID DB°C ID WB°C
20
24
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
TC
(
kW
)
SC
(
kW
)
15 11.603 7.400 10.747 6.543 9.919 5.715 9.091 4.887 8.263 4.059 7.270 3.065
16 12.029 6.894 11.211 6.115 10.407 5.349 9.603 4.584 8.799 3.819 7.834 2.900
16 12.029 9.298 11.211 8.518 10.407 7.753 9.603 6.988 8.799 6.222 7.834 5.304
17 12.456 8.792 11.675 8.090 10.895 7.387 10.114 6.684 9.334 5.982 8.397 5.139
18 12.869 8.274 12.118 7.639 11.366 7.004 10.615 6.370 9.863 5.735 8.961 4.973
19
13.302 7.759 12.678 7.215 12.054 6.671 11.430 6.126 10.564 5.527 9.525 4.808
20
13.683 7.213 12.922 6.599 12.161 5.984 11.399 5.369 10.638 4.755 9.725 4.017
18
12.869 10.677 12.118 10.043 11.366 9.408 10.615 8.773 9.863 8.139 8.961 7.377
19
13.302 10.163 12.678 9.619 12.054 9.074 11.430 8.530 10.564 7.931 9.525 7.212
20
13.683 9.617 12.922 9.002 12.161 8.388 11.399 7.773 10.638 7.159 9.725 6.421
21
14.082 9.075 13.283 8.412 12.484 7.750 11.684 7.088 10.885 6.425 9.925 5.630
22 14.482 8.533 13.644 7.823 12.807 7.113 11.969 6.402 11.131 5.692 10.125 4.840
23 14.882 7.991 14.006 7.233 13.130 6.475 12.253 5.717 11.377 4.959 10.325 4.049
24 15.282 7.449 14.367 6.643 13.453 5.837 12.538 5.031 11.623 4.226 10.525 3.258
20 13.683 10.819 12.922 10.204 12.161 9.589 11.399 8.975 10.638 8.360 9.725 7.623
21 14.082 10.277 13.283 9.614 12.484 8.952 11.684 8.290 10.885 7.627 9.925 6.832
22 14.482 9.735 13.644 9.025 12.807 8.314 11.969 7.604 11.131 6.894 10.125 6.042
23 14.882 9.193 14.006 8.435 13.130 7.677 12.253 6.919 11.377 6.161 10.325 5.251
24 15.282 8.651 14.367 7.845 13.453 7.039 12.538 6.233 11.623 5.427 10.525 4.460
ID DB°C ID WB°C
20
24
28
30
Outdoor DB°C
20 25 30 35 40 46
Vista de página 84
1 2 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 161 162

Comentários a estes Manuais

Sem comentários