
46
Water Flow Vs Pressure Drop
Ceiling Cassette Split Type
Note :
a. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * ( EWT°C * 1.8 + 32 )
b. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * EWT°F
LITRES/M USGPM kPa PSI
4.31 1.14 17.69 2.567
5.75 1.52 29.70 4.311
7.19 1.90 44.37 6.440
8.63 2.28 61.80 8.970
10.07 2.66 82.47 11.969
7.61 2.01 9.68 1.404
10.14 2.68 16.05 2.330
12.68 3.35 24.00 3.483
15.22 4.02 33.29 4.831
17.75 4.69 43.99 6.384
8.18 2.16 10.99 1.595
10.90 2.88 18.23 2.646
13.63 3.60 27.30 3.962
16.35 4.32 37.93 5.506
19.08 5.04 50.14 7.277
9.08 2.40 1.92 0.278
12.11 3.20 3.20 0.465
15.14 4.00 4.78 0.694
18.17 4.80 6.64 0.964
21.20 5.60 8.80 1.277
9.77 2.58 2.18 0.316
13.02 3.44 3.64 0.529
16.28 4.30 5.44 0.790
19.53 5.16 7.58 1.100
22.79 6.02 10.04 1.457
11.36 3.00 2.85 0.413
15.14 4.00 4.79 0.695
18.93 5.00 7.17 1.040
22.71 6.00 9.98 1.449
26.50 7.00 13.34 1.936
12.49 3.30 3.40 0.493
16.65 4.40 5.68 0.825
20.82 5.50 8.52 1.237
24.98 6.60 11.97 1.738
29.14 7.70 15.92 2.310
12.72 3.36 3.51 0.509
16.96 4.48 5.88 0.853
21.20 5.60 8.81 1.279
25.44 6.72 12.38 1.797
29.67 7.84 16.45 2.388
FLOW RATE WATER PRESSURE DROP
MODELS
MCK010CW
MCK015CW
MCK040AWH
MCK050AWH
MCK020CW
MCK020AWH
MCK025AWH
MCK030AWH
Comentários a estes Manuais