
45
Water Flow Vs Pressure Drop
Ceiling Cassette Split Type
Note :
a. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * ( EWT°C * 1.8 + 32 )
b. PRESSURE DROP CORRECTION FACTOR = 1.2947 - 0.0021 * EWT°F
LITRES/M USGPM kPa PSI
12.49 3.30 6.68 0.970
16.65 4.40 11.16 1.620
20.82 5.50 16.74 2.430
24.98 6.60 23.56 3.420
29.14 7.70 31.28 4.540
13.17 3.48 7.34 1.066
17.56 4.6412.33 1.790
21.95 5.80 18.472.680
26.34 6.9625.98 3.770
30.73 8.12 34.52 5.010
15.22 4.02 9.51 1.380
20.29 5.36 16
.05 2.330
25.366.70 24.25 3.520
30.43 8.04 33.90 4.920
35.50 9.38 45.20 6.560
16.58 4.38 11.16 1.620
22.10 5.84 18.74 2.720
27.63 7.30 28.39 4.120
33.16 8.76 39.76 5.770
38.68 10.22 53.05 7.700
17.03 4.50 11.711.700
22.71 6.00 19.71 2.860
28.39 7.50 29.83 4.330
34.07 9.00 41.826.070
39.
74 10.50 55.81 8.100
MCK025AW
MCK030AW
MCK040AW
MCK050AW
FLOW RATE WATER PRESSURE DROP
MODELS
MCK020AW
Comentários a estes Manuais