McQuay MAC Especificações Página 44

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 43
Cooling Only
Refrigerant: R 407C
MODEL
COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP. COOL COMP.
CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT CAP. INPUT
kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW
5 24.0 4.6 21.9 6.1 21.1 6.6 20.6 6.9 19.3 7.3 17.4 7.8 15.0 8.5
6 24.7 4.9 22.6 6.6 22.2 7.1 21.3 7.4 20.0 7.8 18.0 8.3 15.5 9.1
M4AC080C
7 24.9 5.1 23.0 6.9 22.3 7.5 21.7 7.8 20.4 8.2 18.6 8.7 16.1 9.5
8 25.2 5.5 23.2 7.3 22.6 7.9 22.0 8.2 20.8 8.6 18.7 9.1 16.2 9.9
9 26.0 5.9 23.6 7.9 23.1 8.5 22.6 8.8 21.4 9.2 19.1 9.7 16.5 10.5
10 26.6 6.4 24.3 8.5 23.4 9.1 23.0 9.8 22.1 9.8 19.8 10.3 17.2 11.2
5 26.5 5.2 25.5 7.2 24.9 7.8 24.5 8.2 23.2 8.7 21.6 9.2 18.9 10.0
6 27.3 5.6 26.3 7.7 26.1 8.4 25.3 8.7 24.0 9.2 22.3 9.8 19.5 10.6
M4AC100C
7 27.9 5.7 26.7 8.1 26.2 8.8 25.8 9.2 24.5 9.7 23.0 10.3 20.3 11.1
8 28.1 6.2 27.1 8.6 26.6 9.3 26.2 9.7 25.0 10.1 23.2 10.7 20.4 11.6
9 28.6 6.7 27.5 9.3 27.2 10.0 26.9 10.4 25.7 10.8 23.7 11.4 20.9 12.3
10 29.4 7.2 28.3 10.0 27.6 10.8 27.3 11.5 26.5 11.6 24.6 12.2 21.5 13.1
5 34.1 6.3 33.4 8.0 32.6 8.7 32.0 9.1 30.4 9.6 28.2 10.2 26.3 11.5
6 35.2 6.7 34.5 8.6 34.2 9.3 33.0 9.7 31.4 10.2 29.3 10.9 27.2 12.2
M4AC120C
7 35.5 7.1 35.0 9.0 34.3 9.8 33.7 10.2 32.0 10.7 30.2 11.4 28.0 12.9
8 36.2 7.5 35.5 9.5 34.8 10.3 34.2 10.7 32.7 11.2 30.4 11.9 28.3 13.3
9 36.8 8.0 36.1 10.3 35.6 11.1 35.2 11.5 33.7 12.0 31.1 12.7 28.9 14.2
10 37.8 8.7 37.1 11.1 36.1 11.9 35.7 12.8 34.7 12.8 32.2 13.5 29.9 15.0
5 42.5 7.6 41.3 9.5 39.6 10.4 38.2 10.9 37.0 11.5 34.9 12.3 31.8 14.0
6 43.8 8.2 42.6 10.3 41.5 11.1 39.4 11.6 38.2 12.2 36.1 13.0 32.9 14.8
M4AC150C
7 44.7 8.6 43.3 10.8 42.0 11.7 40.2 12.2 39.0 12.8 37.3 13.7 34.0 15.6
8 45.1 9.1 43.8 11.4 42.4 12.3 40.8 12.8 39.8 13.4 37.6 14.2 34.2 16.2
9 45.9 9.9 44.6 12.3 43.1 13.3 41.9 13.7 41.0 14.3 38.4 15.2 35.3 17.4
10 47.2 10.6 45.8 13.3 44.0 14.3 42.6 15.3 42.2 15.3 39.8 16.1 36.2 18.2
LEAVING WATER TEMP (°C)
28 32 35
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
4219 4640
43
CH8-30 PUMP (120 & 150)
CH4-40 PUMP (080 & 100)
Vista de página 43
1 2 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 67 68

Comentários a estes Manuais

Sem comentários